Stephan Rechberger
Informatiker & Historiker
| Aa - Ha | He - Me | Mu - Zz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ackermann | Bischofsgrün (Franken) 1753 | Hench | Amorbach (Odenwald) 1637 | Müller | Beuchen (Odenwald) 1639 |
| 2 | Allemann | Miltenberg (Odenwald)1648 | Heuchel | Amorbach (Odenwald) 1637 | Notar | Studeno (Slowenien) 1634 |
| 3 | Aljaž | Vodice (Slowenien) 1595 | Heun | Waldernbach (Westerwald) 1674 | Nunnenmacher | Amorbach (Odenwald) 1640 |
| 4 | Ballweg | Reinhardtssachsen (Odenwald) 1603 | Honig | Dillhausen (Westerwald) 1724 | Olszonowicz | Górzno (Westpreußen) 1862 |
| 5 | Bauer | Amorbach (Odenwald) 1658 | Hopp | Starkenberg (Ostpreußen) 1827 | Pilger | Siegen (Westerwald) 1594 |
| 6 | Beck | Probach (Westerwald) 1725 | Hortz | 1.Familie Dillhausen (Westerwald) 1727 | Pintar | Martinj vrh (Slowenien) 1629 |
| 7 | Beusner | Amorbach (Odenwald) 1627 | Hortz | 2.Familie Dillhausen (Westerwald) 1728 | Rakowski | Starkenberg (Ostpreußen) 1828 |
| 8 | Bischoff | Amorbach (Odenwald) 1646 | Jankowski | Srocko (Posen) 1804 | Rechberger | Tupalice (Slowenien) 1717 |
| 9 | Büchler | Amorbach (Odenwald) 1624 | Jarc | Dobrova (Slowenien) 1730 | Reichart | Amorbach (Odenwald) 1623 |
| 10 | Buhr | Amorbach (Odenwald) 1621 | Jenko | Spodnje Pirnice (Slowenien) 1751 | Rink | Oberbiel (Lahn-Dill-Kreis) 1699 |
| 11 | Deuster | Dillhausen (Westerwald) 1631 | Käsmann | Amorbach (Odenwald) 1624 | Roos | Balsbach (Odenwald) 1705 |
| 12 | Diemer | Amorbach (Odenwald) 1621 | Käuflein | Amorbach (Odenwald) 1637 | Roth | Amorbach (Odenwald) 1637 |
| 13 | Dorth | 1.Familie Dillhausen (Westerwald) 1655 | Kaufmann | Wenschdorf (Odenwald) 1655 | Schäfer | Dillhausen (Westerwald) 1727 |
| 14 | Dorth | 2.Familie Dillhausen (Westerwald) 1663 | Keim | Amorbach (Odenwald) 1619 | Schermuly | Dillhausen (Westerwald) 1763 |
| 15 | Eckart | Reuental(Odenwald) 1664 | Klein | Dillhausen (Westerwald) 1729 | Scheuermann | Sansenhof (Odenwald) 1684 |
| 16 | Emmerich | 1.Familie Amorbach (Odenwald) 1658 | Klein | Amorbach (Odenwald) 1644 | Schick | Hausen (Westerwald) 1613 |
| 17 | Emmerich | 2.Familie Amorbach (Odenwald) 1619 | Krämer | Amorbach (Odenwald) 1654 | Schleyer | Walldürn (Odenwald) 1655 |
| 18 | Fertig | 1.Familie Amorbach (Odenwald) 1691 | Kraszewski | Gorzno (Westpreussen) 1837 | Schneider | Watterbach (Odenwald) 1663 |
| 19 | Fertig | 2.Familie Amorbach (Odenwald) 1651 | Krieg | Amorbach (Odenwald) 1637 | Schöffer | Kirchzell (Odenwald) 1661 |
| 20 | Fertig | 3.Familie Amorbach (Odenwald) 1651 | Krueger | Heiligenwalde (Ostpreußen) 1747 | Schwaab | Amorbach (Odenwald) 1651 |
| 21 | Gerhard | Dillhausen (Westerwald) 1734 | Kuhn | Amorbach (Odenwald) 1624 | Specht | Amorbach (Odenwald) 1619 |
| 22 | Götz | Ernsttal (Odenwald) 1661 | Kusch | Jesau (Ostpreussen) 1887 | Spolankiewicz | Pietrowo (Posen) 1839 |
| 23 | Gruden | Zbilje (Slowenien) 1730 | Lenz | Reisenbach (Odenwald) 1678 | Stachowiak | Pietrowo (Posen) 1839 |
| 24 | Haas | Amorbach (Odenwald) 1628 | Lenz | Obershausen (Westerwald) 1644 | Stenovec | Zgornje Pirnice (Slowenien) 1739 |
| 25 | Hamm | 1.Familie Amorbach (Odenwald) 1641 | Liker | Poljane nad Škofjo Loko (Slowenien) 1761 | Storch | Amorbach (Odenwald) 1627 |
| 26 | Hamm | 2.Familie Amorbach (Odenwald) 1641 | Link | Amorbach (Odenwald) 1633 | Strack | Nenderoth (Westerwald) 1715 |
| 27 | Leben | Ševlje (Slowenien) 1624 | Löhr | Amorbach (Odenwald) 1620 | Uhrig | Reinhardssachsen (Oderwald) 1641 |
| 28 | Lusnar | Dolenja vas (Slowenien) 1673 | Ludwig | Amorbach (Odenwald) 1643 | Verhunc | Porizno (Slowenien) 1635 |
| 29 | Ludwig | Amorbach (Odenwald) 1621 | Volk | Amorbach (Odenwald) 1673 | ||
| 30 | Ludwig/Thöniges | Mengerskirchen (Westerwald) 1608 | Wenzel | Miltenberg (Odenwald) 1648 | ||
| 31 | Meixner | Amorbach (Odenwald) 1658 | Wild/Will | Heidelberg/Amorbach (Odenwald) 1643 | ||
Zuletzt aktualisiert: 24.05.2024